Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak






| Ereduzko elementua | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Max. | kVA/kW | 37,5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Boterea | | | | | | | | | |
| Etengabeko boterea | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Erregaia | | Biogasa | | | | | | | |
| Kontsumoa (m³/h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48,91 | 75,89 | 111.8 | 201.24 |
| Tasa-tentsioa (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Tentsio Egonkortutako Erregulazioa | | ≤±% 1,5 | | | | | | | |
| Tentsioa berreskuratzeko denbora(k) | | ≤1 | | | | | | | |
| Maiztasuna (Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Maiztasun-fluktuazio-erlazioa | | ≤%1 | | | | | | | |
| Abiadura baloratua (min) | | 1500 | | | | | | | |
| Abiadura inaktiboa (r/min) | | 700 | | | | | | | |
| Isolamendu Maila | | H | | | | | | | |
| Baloratutako moneta (A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216,50 | 360,80 | 541.30 | 902.10 |
| Zarata (db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Motor eredua | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Asprazioa | | Naturala | Turboch argudiatu zuen | Naturala | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen |
| Antolaketa | | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | V motakoa |
| Motor Mota | | 4 aldi, kontrol elektronikoko txinparta piztea, ura hoztea, errekuntza baino lehen airearen eta gasaren proportzio egokia | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Hozte Mota | | Erradiadore-haizegailuaren hozte mota itxiko hozte-modurako, edo bero-trukagailuaren ura hozteko kogenerazio-unitaterako | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zilindroak | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| X traza (mm) | | | | | | | | | |
| Desplazamendua (L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37,80 |
| Konpresio-erlazioa | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 |
| Motorraren potentzia (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336,00 | 570,00 |
| Olioa Gomendatua | | API zerbitzu-kaleko CDa edo SAE 15W-40 CF4 handiagoa | | | | | | | |
| Petrolioaren kontsumoa | | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Ihes-tenperatura | | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ |
| Pisu garbia (kg) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Dimentsioa (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Aurrekoa: Behe-Presioa/PM Inbertsore Torlojua Aire-konpresorea Hurrengoa: Gas Naturaleko Sorgailua